kk体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月26日召开的第三届董事会第十八次会议和2023年1月11日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于2023年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2023年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》,内容包括:
1、同意公司及下属子公司2023年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过12亿元的担保;
2、同意公司及下属全资、控股子公司在2023年度继续相互提供担保,其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额28亿元;公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额66亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额6亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额20亿元;公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额20亿元。
上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站()的2022-216、2022-217、2023-004号公告。
截至2023年9月30日,公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商kk体育、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴共665名合计提供的担保余额为77,289.30万元。
截至2023年9月30日,公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下:
序号 被担保方与公司关系 担保责任余额(万元) 主债务履行期限 担保方式 融资用途 担保是否逾期
第三名 合作养户 500.00 1年 连带责任保证 缴纳养殖业务保证金 否
第四名 合作养户 500.00 1年 连带责任保证 缴纳养殖业务保证金 否
第五名 合作养户 500.00 1年 连带责任保证 缴纳养殖业务保证金 否
担保人 被担保人 股东大会批准的最高担保金额 截至2023年9月30日担保余额
其中,在2023年9月,实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下:
担保人 被担保方 债权人 担保发生日期(协议签署日) 担保协议金额 实际担保余额 主债务履行期限 担保类型
本公司 福建傲农畜牧投资有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 2022/1/29 30,000.00 15,863.29 6月 连带责任保证
本公司 福建傲农食品有限公司 中国建设银行股份有限公司福州城南支行 2023/3/27 18,000.00 6,377.17 6年 连带责任保证
本公司 甘肃傲农饲料科技有限公司 兰州银行股份有限公司武威天马支行 2023/3/31 1,000.00 983.00 1年 连带责任保证
本公司 吉安傲农生物科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 2022/1/29 30,000.00 1,287.33 6月 连带责任保证
江西傲农饲料科技有限公司 南昌傲农生物科技有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市东湖区支行 2023/9/5 500.00 500.00 6月 连带责任保证
本公司 漳州傲农牧业科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 2022/1/29 30,000.00 543.34 6月 连带责任保证
本公司 厦门傲联贸易有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 2022/1/29 30,000.00 1,812.84 6月 连带责任保证
本公司 傲翔(厦门)商贸有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 2022/1/29 30,000.00 1,850.22 6月 连带责任保证
本公司 厦门傲新生物科技有限公司 中信银行股份有限公司厦门分行 2022/10/14 1,500.00 1,500.00 1年 连带责任保证
本公司 厦门银祥肉业有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门同安支行 2021/2/1 4,000.00 2,400.00 1年 连带责任保证
本公司,厦门银祥食品有限公司,厦门银祥肉制品有限公司 中国银行股份有限公司厦门同安支行 2023/9/26 4,000.00 2,000.00 6月 连带责任保证
本公司 金华傲农生物科技有限公司 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 2023/9/22 3,000.00 3,000.00 1年 连带责任保证
本公司 贵州傲农武峰畜牧有限公司 贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行 2022/8/2 4,000.00 3,500.00 1年 连带责任保证
本公司 荆州傲农惠泽生物科技有限公司 交通银行股份有限公司荆州分行 2022/9/20 1,080.00 900.00 1年 连带责任保证
本公司,厦门银祥肉制品有限公司 厦门银祥肉制品有限公司 中国银行股份有限公司厦门同安支行 2023/6/19 1,000.00 1,000.00 6月 连带责任保证
本公司 三明傲农生物科技有限公司 中国工商银行股份有限公司三明列东支行 2022/9/20 330.00 300.00 6月 连带责任保证
本公司 广州傲农生物科技有限公司 广州增城长江村镇银行有限责任公司、广州南粤投融资担保有限公司 2023/8/5 450.00 450.00 3年 连带责任保证
本公司 南宁傲农育种技术有限公司 桂林银行股份有限公司南宁分行 2023/8/14 1,000.00 1,000.00 1年 连带责任保证
南宁傲农饲料有限公司 鹿寨傲农畜牧养殖有限公司 广西鹿寨农村商业银行股份有限公司 2023/9/12 400.00 400.00 11月 连带责任保证
本公司 湖北傲农生物科技有限公司 湖北汉川农村商业银行股份有限公司川东支行 2023/9/13 500.00 500.00 1年 连带责任保证
本公司 厦门傲华粮油贸易有限公司 交通银行股份有限公司厦门分行 2022/9/20 1,000.00 800.00 6月 连带责任保证
本公司 漳州泰捷生物科技有限公司 兴业银行股份有限公司漳州分行 2023/8/8 2,260.00 2,260.00 1年 连带责任保证
本公司 湖北三匹畜牧科技有限公司 中国农业银行股份有限公司安陆市支行 2023/9/21 2,000.00 2,000.00 1年 连带责任保证
本公司 北京慧农生物科技有限公司 北京首创融资担保有限公司 2023/9/20 500.00 500.00 1年 连带责任保证
本公司 泰和县富民生态养殖科技有限公司 九江银行股份有限公司广场支行 2023/9/25 1,000.00 1,000.00 6月 连带责任保证
本公司 龙岩傲农饲料有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 2022/1/29 30,000.00 286.12 6月 连带责任保证
本公司 福州傲农生物科技有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 2022/1/29 30,000.00 172.83 6月 连带责任保证
本公司 傲农(厦门)国际贸易有限公司 中信银行股份有限公司厦门分行 2022/10/13 2,000.00 2,000.00 1年 连带责任保证
广东傲弘生物科技有限公司 四会傲弘汇洋生物饲料有限公司 广东四会农村商业银行股份有限公司大沙支行 2023/9/26 300.00 157.05 2年 连带责任保证
茂名傲新生物科技有限公司 茂名慧农生物科技有限公司 广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行 2023/9/27 300.00 300.00 3年 连带责任保证
本公司 漳浦县赵木兰养殖有限公司 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 2023/9/28 300.00 300.00 11月 连带责任保证
本公司 辽宁傲农饲料有限公司 交通银行股份有限公司辽宁省分行 2023/9/27 800.00 800.00 8月 连带责任保证
本公司、广东民昕生物科技有限公司 广州市民昕饲料有限公司 广州农村商业银行股份有限公司花都分行 2023/9/12 650.00 500.00 1年 连带责任保证
龙岩傲新牧业开发有限公司 龙岩新罗傲华生态农业有限公司 福建龙岩农村商业银行股份有限公司铁山支行 2023/9/30 300.00 300.00 1年 连带责任保证
本公司、福建傲芯生物科技集团有限公司 吉安市傲农现代农业科技有限公司 浙江浙银金融租赁股份有限公司 2023/3/22023/8/24 3,000.00 3,000.00 3年 连带责任保证
2023年9月kk体育,公司新增向江西省供销博能科技有限公司出具了担保函,为下属子公司与其签署的饲料原料采购合同或其他相关业务合同产生的债务提供连带责任保证担保,合计担保的最高债权额为10,000.00万元,具体如下:
1 江西省供销博能科技有限公司 本公司下属2家子公司 10,000 自主合同主债务履行期届满之日起三年
截至2023年9月30日,公司为子公司采购原料货款及其他相关合同债务提供担保的实际担保余额为106,497.42万元。
截至2023年9月30日,公司及下属全资kk体育、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额116,208.59万元,占公司最近一期经审计净资产的46.41%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 587,238.99万元,占公司最近一期经审计净资产的234.54%;下属全资、控股子公司为公司其他下属全资kk体育、控股子公司实际担保余额为100,116.83万元,占公司最近一期经审计净资产的 39.99%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为121,040.00万元,占公司最近一期经审计净资产的48.34%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为695.12万元,系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站()的《的回复》中的“问题1”的相关回复内容kk体育。